<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Medroso.com &#187; Tecnologia &amp; Inovação</title>
	<atom:link href="http://www.medroso.com/category/tecnologia-inovacao/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.medroso.com</link>
	<description>Lê que passa.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Mar 2010 21:36:16 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>The Book Seer: saiba qual o próximo livro que você vai (gostar de) ler</title>
		<link>http://www.medroso.com/the-book-seer-saiba-qual-o-proximo-livro-que-voce-vai-gostar-de-ler/</link>
		<comments>http://www.medroso.com/the-book-seer-saiba-qual-o-proximo-livro-que-voce-vai-gostar-de-ler/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 20:56:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia & Inovação]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[livros]]></category>
		<category><![CDATA[recomendação]]></category>
		<category><![CDATA[sugestão]]></category>
		<category><![CDATA[the book seer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medroso.com/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[The Book Seer é uma espécie de vidente. Sugere livros que você pode vir a gosta de ler baseado nas suas experiências anteriores. Ou seja, vai recomendar que você leia um livro considerando aquilo que você já leu. O conceito não é novo e foi amplamente difundido pelas relações de produtos da Amazon.com. Mas é, sem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-medium wp-image-45 alignleft" title="The Book Seer" src="http://www.medroso.com/wp-content/uploads/2010/03/The-Book_Seer-300x240.png" alt="" width="300" height="240" /><a href="http://bookseer.com" target="_blank">The Book Seer</a> é uma espécie de vidente. Sugere livros que você pode vir a gosta de ler baseado nas suas experiências anteriores. Ou seja, vai recomendar que você leia um livro considerando aquilo que você já leu. O conceito não é novo e foi amplamente difundido pelas relações de produtos da Amazon.com. Mas é, sem dúvidas, uma boa aplicação da lógica de relacionamento de itens.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medroso.com/the-book-seer-saiba-qual-o-proximo-livro-que-voce-vai-gostar-de-ler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enquanto isso no Twitter&#8230; Tweet de número 10 bilhões</title>
		<link>http://www.medroso.com/enquanto-isso-no-twitter-tweet-de-numero-10-bilhoes/</link>
		<comments>http://www.medroso.com/enquanto-isso-no-twitter-tweet-de-numero-10-bilhoes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 12:22:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cotidiano]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia & Inovação]]></category>
		<category><![CDATA[10 bilhões]]></category>
		<category><![CDATA[gigatweet]]></category>
		<category><![CDATA[tweet]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medroso.com/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[10 bi de microposts, amigos. Isso mesmo. 10 bilhões de tweets, twittadas, tuitadas ou como preferirem. Do momento em que este post foi escrito, faltavam pouco mais de 14 horas para chegarmos a este histórico marco. Com mais tempo valeria a pena observar o conteúdo das mensagens, comportamento etc, ainda que a maioria delas seja [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://popacular.com/gigatweet/" target="_blank"><img class="size-medium wp-image-39 alignleft" title="GigaTweet - Counting the number of twitter messages_1267704910555" src="http://www.medroso.com/wp-content/uploads/2010/03/GigaTweet-Counting-the-number-of-twitter-messages_1267704910555-300x135.png" alt="" width="300" height="135" /></a>10 bi de microposts, amigos. Isso mesmo. 10 bilhões de tweets, twittadas, tuitadas ou como preferirem. Do momento em que este post foi escrito, faltavam pouco mais de 14 horas para chegarmos a este histórico marco. Com mais tempo valeria a pena observar o conteúdo das mensagens, comportamento etc, ainda que a maioria delas seja sabidamente frívola, como é boa parte da vida da gente. Mas, não há como negar este caminho para a expressão individual de cada ser conectado.</p>
<p>O <a href="http://popacular.com/gigatweet/" target="_blank">GigaTweet</a> é um site que faz as contagens de tweets publicados e você pode acompanhar a incrível regressiva rumo aos 10 bilhões de mensagens postadas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medroso.com/enquanto-isso-no-twitter-tweet-de-numero-10-bilhoes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infográfico: estatísticas gerais do Google</title>
		<link>http://www.medroso.com/infografico-quase-tudo-sobre-o-google/</link>
		<comments>http://www.medroso.com/infografico-quase-tudo-sobre-o-google/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 03:35:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia & Inovação]]></category>
		<category><![CDATA[adsense]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[blogger]]></category>
		<category><![CDATA[dados]]></category>
		<category><![CDATA[estatísticas]]></category>
		<category><![CDATA[gmail]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[infográfico]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medroso.com/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Você sempre ouve falar do Google. Seja por seus produtos, seja por suas cifras e resultados em geral. No caso desse último, é bastante comum ouvir dados e informações soltas, sem conseguir ter uma noção do todo. Se você, por conta disso, tinha aflição de não ter uma visão panorâmica, deguste o muito bem produzido [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Você sempre ouve falar do Google. Seja por seus produtos, seja por suas cifras e resultados em geral. No caso desse último, é bastante comum ouvir dados e informações soltas, sem conseguir ter uma noção do todo. Se você, por conta disso, tinha aflição de não ter uma visão panorâmica, deguste o muito bem produzido infográfico abaixo. Muito provavelmente o resultado da leitura seja o mesmo da grande maioria: um demorado &#8220;uau&#8221;.</p>
<p><a href="http://www.medroso.com/wp-content/uploads/2010/02/dados_google.png"><img class="size-full wp-image-29 alignnone" title="Dados sobre o Google" src="http://www.medroso.com/wp-content/uploads/2010/02/dados_google.png" alt="" width="580" height="3959" /></a></p>
<p>(via <a href="http://royal.pingdom.com/2010/02/24/google-facts-and-figures-massive-infographic/" target="_blank">Pingdom</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medroso.com/infografico-quase-tudo-sobre-o-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DSC-TX5, a câmera aquática da Sony</title>
		<link>http://www.medroso.com/dsc-tx5-camera-aquatica-da-sony/</link>
		<comments>http://www.medroso.com/dsc-tx5-camera-aquatica-da-sony/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 14:28:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia & Inovação]]></category>
		<category><![CDATA[aquática]]></category>
		<category><![CDATA[câmera]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[DSC-TX5]]></category>
		<category><![CDATA[prova d'água]]></category>
		<category><![CDATA[sony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medroso.com/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Soube de gente que deixou cair objetos pessoais em piscinas, lagos, praias e, é claro, vasos sanitários. Se você sabe o que é isso, a Sony DSC-TX5 parece ser uma boa saída para evitar novas surpresas. A Sony garante o poder da câmera suportar quedas de 1,5 metro e mergulhos de 3 metros de profundidade. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Soube de gente que deixou cair objetos pessoais em piscinas, lagos, praias e, é claro, vasos sanitários. Se você sabe o que é isso, a Sony DSC-TX5 parece ser uma boa saída para evitar novas surpresas. A Sony garante o poder da câmera suportar quedas de 1,5 metro e mergulhos de 3 metros de profundidade. Como se não bastasse, temperaturas que podem chegar a -10ºC são moleza para ela.</p>
<p>Fora os seus atributos de resistência, a Sony DSC-TX5 conta com 10.2 megapixels de resolução de imagem, zoom de 4x e tela touchscreen de 3”. O lado negativo fica por conta da sua resolução para filmagens: 720p. A belezura chega ao mercado com o preço de US$250.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/acqMAWd28_Y&amp;hl=en_US&amp;fs=1&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="340" src="http://www.youtube.com/v/acqMAWd28_Y&amp;hl=en_US&amp;fs=1&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>(via <a href="http://www.gadgetguy.com.au/">Gadget Guy</a>)</p>
<p>8AHTFC47N6CA</p>
<div class="zemanta-pixie" style="margin-top: 10px; height: 15px;"><a class="zemanta-pixie-a" title="Reblog this post [with Zemanta]" href="http://reblog.zemanta.com/zemified/1275b089-0c71-466e-b7c9-6972a7b735de/"><img class="zemanta-pixie-img" style="border: medium none; float: right;" src="http://img.zemanta.com/reblog_e.png?x-id=1275b089-0c71-466e-b7c9-6972a7b735de" alt="Reblog this post [with Zemanta]" /></a><span class="zem-script more-related pretty-attribution"><script src="http://static.zemanta.com/readside/loader.js" type="text/javascript"></script></span></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medroso.com/dsc-tx5-camera-aquatica-da-sony/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mint: mezzo robô, mezzo faxineiro</title>
		<link>http://www.medroso.com/mint-mezzo-robo-mezzo-faxineiro/</link>
		<comments>http://www.medroso.com/mint-mezzo-robo-mezzo-faxineiro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 04:21:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia & Inovação]]></category>
		<category><![CDATA[CES]]></category>
		<category><![CDATA[chão]]></category>
		<category><![CDATA[Consumer Electronics Show]]></category>
		<category><![CDATA[limpa]]></category>
		<category><![CDATA[limpador]]></category>
		<category><![CDATA[Mint]]></category>
		<category><![CDATA[robô]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medroso.com/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Taí o que você, que cuida da sua própria casa, gostaria. Esse robozinho camarada é especializado em limpar superfícies. Poderia dizer que ele atende pelo nome de Mint. Mas como ele não ouve e não reconhece sons, não poderia atender nada. Piadas infâmes de lado, ele foi lançado pela Evolution Robotics na CES que rolou [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Taí o que você, que cuida da sua própria casa, gostaria. Esse robozinho camarada é especializado em limpar superfícies. Poderia dizer que ele atende pelo nome de Mint. Mas como ele não ouve e não reconhece sons, não poderia atender nada. Piadas infâmes de lado, ele foi lançado pela Evolution Robotics na CES que rolou em Las Vegas no começo do ano e tem preço estimado de US$250. Coincidentemente em 2007 este que vos escreve esteve na CES e viu uns aparelhos do gênero que limpavam o chão a partir de um sistema giratório. Até cheguei a filmar &#8212; e um dia posto aqui &#8211;, mas não pareciam muito delicados, já que ficavam batendo em todo canto e indo na direção oposto após o impacto. Esse Mint já parece mais razoável.</p>
<p><object height="295" width="480"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/6Cf55mIaNGw&amp;hl=en_US&amp;fs=1"><param name="allowFullScreen" value="true"><param name="allowscriptaccess" value="always"><embed src="http://www.youtube.com/v/6Cf55mIaNGw&amp;hl=en_US&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" height="295" width="480"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medroso.com/mint-mezzo-robo-mezzo-faxineiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noteput: uma mesa musical interativa</title>
		<link>http://www.medroso.com/noteput-mesa-musical-interativa/</link>
		<comments>http://www.medroso.com/noteput-mesa-musical-interativa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 23:21:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia & Inovação]]></category>
		<category><![CDATA[IPhone]]></category>
		<category><![CDATA[música]]></category>
		<category><![CDATA[mesa]]></category>
		<category><![CDATA[notas musicais]]></category>
		<category><![CDATA[touchscreen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medroso.com/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Touchscreen por touchscreen não é novidade alguma desde sua popularização com o lançamento do iPhone e smartphones em geral. Mas uma tela em forma de mesa com a qual você pode interagir com notas musicais e efeitos sonoros interessantes não é tão comum assim. É, e esse projeto tem nome: Noteput. Sua função é totalmente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Touchscreen por touchscreen não é novidade alguma desde sua popularização com o lançamento do iPhone e smartphones em geral. Mas uma tela em forma de mesa com a qual você pode interagir com notas musicais e efeitos sonoros interessantes não é tão comum assim. É, e esse projeto tem nome: Noteput. Sua função é totalmente acadêmica, ajudando crianças e estudantes de música em geral a entender a lógica das notas musicais e composições. <a href="http://www.jonasheuer.de/index.php/noteput/" target="_blank">Mais sobre o projeto aqui</a>. </p>
<p><object height="225" width="400"><param name="allowfullscreen" value="true"><param name="allowscriptaccess" value="always"><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=8308494&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1"><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=8308494&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" height="225" width="400"></embed></object>
<p><a href="http://vimeo.com/8308494">Noteput – Interactive music table</a> from <a href="http://vimeo.com/jonasheuer">Jonas Heuer</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medroso.com/noteput-mesa-musical-interativa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

