<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Medroso.com &#187; Cotidiano</title>
	<atom:link href="http://www.medroso.com/category/cotidiano/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.medroso.com</link>
	<description>Lê que passa.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Mar 2010 21:36:16 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Infográfico: o orgasmo feminino em números</title>
		<link>http://www.medroso.com/infografico-orgasmo-feminino-em-numeros/</link>
		<comments>http://www.medroso.com/infografico-orgasmo-feminino-em-numeros/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 19:21:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cotidiano]]></category>
		<category><![CDATA[clitoris]]></category>
		<category><![CDATA[gozar]]></category>
		<category><![CDATA[homens]]></category>
		<category><![CDATA[infográfico]]></category>
		<category><![CDATA[mulheres]]></category>
		<category><![CDATA[orgasmo feminino]]></category>
		<category><![CDATA[sexo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medroso.com/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Ok, ok, ok: 67% fingem ter tido um orgasmo. Apenas 70% dos homens sabem onde fica o clitóris e, pior: apenas 75% das próprias mulheres conhecem a localização do mesmo! Surpreso? Explore o infográfico abaixo.

fonte: Fast Company
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Ok, ok, ok: 67% fingem ter tido um orgasmo. Apenas 70% dos homens sabem onde fica o clitóris e, pior: apenas 75% das próprias mulheres conhecem a localização do mesmo! Surpreso? Explore o infográfico abaixo.</div>
<p><a href="http://www.medroso.com/wp-content/uploads/2010/03/orgasmo_feminino.gif"><img class="alignnone size-full wp-image-51" title="Infográfico: o orgasmo feminino em números" src="http://www.medroso.com/wp-content/uploads/2010/03/orgasmo_feminino.gif" alt="" width="496" height="3322" /></a></p>
<p>fonte: <a href="http://www.fastcompany.com/1570466/infographic-of-the-day-the-female-orgasm-by-the-numbers" target="_blank">Fast Company</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medroso.com/infografico-orgasmo-feminino-em-numeros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enquanto isso no Twitter&#8230; Tweet de número 10 bilhões</title>
		<link>http://www.medroso.com/enquanto-isso-no-twitter-tweet-de-numero-10-bilhoes/</link>
		<comments>http://www.medroso.com/enquanto-isso-no-twitter-tweet-de-numero-10-bilhoes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 12:22:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cotidiano]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia & Inovação]]></category>
		<category><![CDATA[10 bilhões]]></category>
		<category><![CDATA[gigatweet]]></category>
		<category><![CDATA[tweet]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medroso.com/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[10 bi de microposts, amigos. Isso mesmo. 10 bilhões de tweets, twittadas, tuitadas ou como preferirem. Do momento em que este post foi escrito, faltavam pouco mais de 14 horas para chegarmos a este histórico marco. Com mais tempo valeria a pena observar o conteúdo das mensagens, comportamento etc, ainda que a maioria delas seja [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://popacular.com/gigatweet/" target="_blank"><img class="size-medium wp-image-39 alignleft" title="GigaTweet - Counting the number of twitter messages_1267704910555" src="http://www.medroso.com/wp-content/uploads/2010/03/GigaTweet-Counting-the-number-of-twitter-messages_1267704910555-300x135.png" alt="" width="300" height="135" /></a>10 bi de microposts, amigos. Isso mesmo. 10 bilhões de tweets, twittadas, tuitadas ou como preferirem. Do momento em que este post foi escrito, faltavam pouco mais de 14 horas para chegarmos a este histórico marco. Com mais tempo valeria a pena observar o conteúdo das mensagens, comportamento etc, ainda que a maioria delas seja sabidamente frívola, como é boa parte da vida da gente. Mas, não há como negar este caminho para a expressão individual de cada ser conectado.</p>
<p>O <a href="http://popacular.com/gigatweet/" target="_blank">GigaTweet</a> é um site que faz as contagens de tweets publicados e você pode acompanhar a incrível regressiva rumo aos 10 bilhões de mensagens postadas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medroso.com/enquanto-isso-no-twitter-tweet-de-numero-10-bilhoes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Havaianas especiais para a Copa do Mundo</title>
		<link>http://www.medroso.com/havaianas-especiais-para-a-copa-do-mundo/</link>
		<comments>http://www.medroso.com/havaianas-especiais-para-a-copa-do-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 01:11:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cotidiano]]></category>
		<category><![CDATA[Mídia & Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[copa do mundo]]></category>
		<category><![CDATA[futebol]]></category>
		<category><![CDATA[havaianas]]></category>
		<category><![CDATA[sandálias]]></category>
		<category><![CDATA[seleções]]></category>
		<category><![CDATA[world cup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medroso.com/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Todo mundo sabe que as famigeradas sandálias Havaianas (ou chinelos, para alguns) estão na crista da onda mundo afora. De item tido como vagabundo ao estrelado do hype mundial. Mas melhor que isso é a sacada da linha Word Cup, com foco total nas principais seleções que brigam pelo caneco da Copa do Mundo de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Todo mundo sabe que as famigeradas sandálias Havaianas (ou chinelos, para alguns) estão na crista da onda mundo afora. De item tido como vagabundo ao estrelado do hype mundial. Mas melhor que isso é a sacada da linha Word Cup, com foco total nas principais seleções que brigam pelo caneco da Copa do Mundo de futebol. Abaixo uma para ilustrar (e polemizar). Esperamos que a Crocs não se anime com a moda&#8230; E que venha a Copa 2010!</p>
<p><a href="http://www.medroso.com/wp-content/uploads/2010/03/havaianas_copa.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-36" title="Havaianas especiais da Copa do Mundo" src="http://www.medroso.com/wp-content/uploads/2010/03/havaianas_copa.jpg" alt="" width="410" height="472" /></a></p>
<p>(via <a href="http://www.viuisso.com.br/2010/03/03/havaianas-world-cup-edition-genial/" target="_blank">ViuIsso?</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medroso.com/havaianas-especiais-para-a-copa-do-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infográfico: mapa da ajuda ao Haiti</title>
		<link>http://www.medroso.com/infografico-mapa-d-ajuda-ao-haiti/</link>
		<comments>http://www.medroso.com/infografico-mapa-d-ajuda-ao-haiti/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 00:59:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cotidiano]]></category>
		<category><![CDATA[ajuda]]></category>
		<category><![CDATA[bank of america]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[chase]]></category>
		<category><![CDATA[citigroup]]></category>
		<category><![CDATA[doações]]></category>
		<category><![CDATA[estados unidos]]></category>
		<category><![CDATA[ge]]></category>
		<category><![CDATA[haiti]]></category>
		<category><![CDATA[infográfco]]></category>
		<category><![CDATA[jpmorgan]]></category>
		<category><![CDATA[madonna]]></category>
		<category><![CDATA[noruega]]></category>
		<category><![CDATA[terremoto]]></category>
		<category><![CDATA[tiger woods]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medroso.com/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[O terremoto que destruiu o Haiti mobiliza mais ajuda do que crê nossa vã filosofia. Abaixo é possível conferir detalhes do apoio que paises, empresas e até mesmo celebridades tem dado ao Haiti como um todo e também diretamente às vítimas da catástrofe.
Passando o olho no infográfico (para vê-lo em tamanho grande, clique em cima [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O terremoto que destruiu o Haiti mobiliza mais ajuda do que crê nossa vã filosofia. Abaixo é possível conferir detalhes do apoio que paises, empresas e até mesmo celebridades tem dado ao Haiti como um todo e também diretamente às vítimas da catástrofe.</p>
<p>Passando o olho no infográfico (para vê-lo em tamanho grande, clique em cima da imagem) você acaba tendo conhecimento de que os Estados Unidos enviaram US$422 milhões. Mas, em termos per capita (em relação à sua população), a Noruega foi o país que mais enviou dinheiro:  US$25, ou US$5,26 por habitante. Nosso querido Brasil encontra-se na 8a posição per capita, tendo contribuído com quase US$16, ou incríveis US$0,09 por cabeça.</p>
<p>Já na relação das grandes empresas presentes ativamente com o envio de ajuda financeira, pintam GE, Bank of America, Citigroup, JPMorgan/Chase nas cabeças. Entre as celebridades, Tiger Woods foi o que mais doou (US$850 milhões), seguido de Madonna (US$325 milhões).    <a href="http://www.medroso.com/wp-content/uploads/2010/03/mapa_haiti.jpg"><img class="size-large wp-image-33 alignnone" title="Mapa de ajuda ao desastre no Haiti" src="http://www.medroso.com/wp-content/uploads/2010/03/mapa_haiti-707x1024.jpg" alt="" width="566" height="819" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medroso.com/infografico-mapa-d-ajuda-ao-haiti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concurso da melhor bunda pela American Apparel</title>
		<link>http://www.medroso.com/concurso-da-melhor-bunda-pela-american-apparel/</link>
		<comments>http://www.medroso.com/concurso-da-melhor-bunda-pela-american-apparel/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 17:33:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cotidiano]]></category>
		<category><![CDATA[american apparel]]></category>
		<category><![CDATA[bunda]]></category>
		<category><![CDATA[concurso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medroso.com/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[
A American Apparel, cadeia norte-americana de roupas para todos os gêneros, lançou um concurso que a fabricante de calças Gang deveria ter promovido. Best Bottom Contest é o nome do concurso em busca da melhor bunda. Melhor, por sinal, deve querer dizer a mais bonita. Apesar de melhor sugerir algo vago, quando para alguns pode [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.medroso.com/wp-content/uploads/2010/02/american_apparel_concurso_bunda.gif"><img class="alignnone size-full wp-image-16" title="american_apparel_concurso_bunda" src="http://www.medroso.com/wp-content/uploads/2010/02/american_apparel_concurso_bunda.gif" alt="Concurso melhor bunda da American Apparel" width="556" height="295" /></a></p>
<p>A <a class="zem_slink" title="American Apparel" rel="homepage" href="http://store.americanapparel.net/">American Apparel</a>, cadeia norte-americana de roupas para todos os gêneros, lançou um concurso que a fabricante de calças Gang deveria ter promovido. Best Bottom Contest é o nome do concurso em busca da melhor bunda. Melhor, por sinal, deve querer dizer a mais bonita. Apesar de melhor sugerir algo vago, quando para alguns pode significar a mais redonda, para outros a mais sutil ou até mesmo a maior. Fato é que o evento vai escolher a melhor bunda feminina e a melhor masculina.</p>
<p>A empresa explica que busca a melhor bunda do mundo para ser a nova &#8220;cara&#8221; de suas campanhas de roupas íntimas e adjacências. Para participar, é preciso mandar uma foto em close dessa requintada parte do corpo humano usando trajes da própria American Apparel. É preciso ter mais de 18 anos para participar. Dois concorrentes serão eleitas vencedores e as 10 mais bem votadas faturam um vale de US$300 para torrarem nas lojas da rede.</p>
<p>Vamos ao que interessa: <a href="http://i.americanapparel.net/storefront/UGCStyle/BestBottom2010/index.asp" target="_blank">para votar na melhor bunda feminina, venha por aqui</a>. <a href="http://i.americanapparel.net/storefront/UGCStyle/BestBottom2010_Male/index.asp" target="_blank">Para conferir a votação dos homens, por aqui</a>.</p>
<div class="zemanta-pixie" style="margin-top: 10px; height: 15px;"><a class="zemanta-pixie-a" title="Reblog this post [with Zemanta]" href="http://reblog.zemanta.com/zemified/2db3e2bd-af9a-4081-9540-befa21d14215/"><img class="zemanta-pixie-img" style="border: medium none; float: right;" src="http://img.zemanta.com/reblog_e.png?x-id=2db3e2bd-af9a-4081-9540-befa21d14215" alt="Reblog this post [with Zemanta]" /></a><span class="zem-script more-related pretty-attribution"><script src="http://static.zemanta.com/readside/loader.js" type="text/javascript"></script></span></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medroso.com/concurso-da-melhor-bunda-pela-american-apparel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vídeo: Adão e Eva são brasileiros (e passaram o Carnaval em Brasília)</title>
		<link>http://www.medroso.com/video-adao-e-eva-sao-brasileiros-e-passaram-o-carnaval-em-brasilia/</link>
		<comments>http://www.medroso.com/video-adao-e-eva-sao-brasileiros-e-passaram-o-carnaval-em-brasilia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 15:46:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cotidiano]]></category>
		<category><![CDATA[adão]]></category>
		<category><![CDATA[brasília]]></category>
		<category><![CDATA[carnaval]]></category>
		<category><![CDATA[eva]]></category>
		<category><![CDATA[pelados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medroso.com/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Em plena segunda-feira de Carnaval, acordo com uma tremenda ressaca por ter virado a noite jogando Call of Duty e me deparo com essa notícia incrível: Adão e Eva estão no Brasil. Sorri. Sorri sozinho. E o melhor: passaram curtindo o Carnaval por aqui, mais precisamente em Brasília. Ambos estavam como sempre estiveram: pelados. E [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em plena segunda-feira de Carnaval, acordo com uma tremenda ressaca por ter virado a noite jogando Call of Duty e me deparo com essa notícia incrível: Adão e Eva estão no Brasil. Sorri. Sorri sozinho. E o melhor: passaram curtindo o Carnaval por aqui, mais precisamente em Brasília. Ambos estavam como sempre estiveram: pelados. E o grande detalhe vai para os chapéus que usavam: um must. <a href="http://g1.globo.com/Noticias/Brasil/0,,MUL1491452-5598,00-CASAL+DESFILA+NU+EM+UMA+DAS+MAIS+MOVIMENTADAS+AVENIDAS+DO+DF.html" target="_blank">A matéria completa está no G1</a> e o vídeo segue abaixo. </p>
<p><object width="480" height="392"><param value="http://video.globo.com/Portal/videos/cda/player/player.swf" name="movie" /><param value="high" name="quality" /><param value="midiaId=1211646&#038;autoStart=false&#038;width=480&#038;height=392" name="FlashVars" /><embed width="480" height="392" flashvars="midiaId=1211646&#038;autoStart=false&#038;width=480&#038;height=392" type="application/x-shockwave-flash" quality="high" src="http://video.globo.com/Portal/videos/cda/player/player.swf"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medroso.com/video-adao-e-eva-sao-brasileiros-e-passaram-o-carnaval-em-brasilia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

